- 
	
																		
									Descrição Preço*
- 
																			Despesas Administrativas com a Formalização de Contrato 75.00€
- 
																			Despesas Administrativas com a Cessão de Posição Contratual 75.00€
- 
																			Despesas Administrativas com a Rescisão Antecipada do Contrato 75.00€
- 
																			Despesas Administrativas com o Cancelamento do Contrato 75.00€
- 
																			Envio de 2ª via de faturas eletrónicas com mais de 12 meses (por envio) 12.50€
- 
																			Envio de Extrato de Conta Corrente 25.00€
- 
																			Emissão de débito recorrente para pagamento de faturas 2.00€
- 
																			Emissão de débito pontual para pagamento de faturas 9.75€
- 
																			Emissão de Referência MB para pagamento de faturas 9.75€
- 
																			Alteração de IBAN 0€
- 
																			Alteração do método de pagamento 0€
- 
																			Alteração da periodicidade no pagamento 0€
- 
																			Franquia para Acionamento de Seguro 150.00€
- 
																			Custo do 1º Aviso de Interpelação por falta de pagamento 25.00€
- 
																			Custo do 2º Aviso de Interpelação por falta de pagamento 90.00€
- 
																			Custo com a celebração de acordo de pagamento 2.75€
- 
																			Levantamento de equipamentos nas instalações do Locatário (por km) 5.00€
- 
																			Comissão por informação prestada a Auditores 50.00€
- 
																			Comissão por alteração de morada (sede locatário) 2.50€
- 
																			Comissão por alteração de designação social (sem alteração de NIF) 2.50€
- 
																			Envio de declarações de não dívida da Liqui.do 12.50€
- 
																			Alteração da data de pagamento 1,5% do valor da renda (após dia 7)
- 
																			Envio de Cópia de Contrato digital 0€
- 
																			Envio de Cópia de Contrato por correio 15€
* Acrescido de IVA à taxa legal em vigor